section number homework exam1 exam2 exam3 total section number homework exam1 exam2 exam3 total section number homework exam1 exam2 exam3 total section number homework exam1 exam2 exam3 total
20 20 20 20 100 20 20 20 20 100 20 20 20 20 100 20 20 20 20 100
3 0185 13.9 18.0 19.3 12.0 78.9 B- 4 0250 18.5 19.3 18.4 19.0 93.9 A 9 0071 7.6 10.5 12.8 8.5 49.2 F 10 0363 13.3 13.5 16.3 9.0 65.1 D+
3 0194 15.9 13.0 15.3 7.5 64.6 D 4 0956 17.8 13.3 18.3 18.6 84.9 B 9 0194 16.5 8.0 16.0 10.8 64.1 D 10 0468 14.9 18.0 16.3 16.3 81.8 B
3 1013 12.8 15.0 12.3 6.5 58.2 F 4 1201 19.7 12.5 17.5 19.3 86.1 B+ 9 0246 15.6 14.5 11.7 15.3 71.2 C 10 0584 12.5 16.5 17.0 0.0 57.5 F
3 1055 17.3 17.5 18.6 17.5 88.7 A- 4 1890 18.6 18.0 18.0 19.6 92.8 A 9 0264 18.2 15.0 18.3 14.5 82.4 B 10 1151 15.1 15.5 17.6 10.3 73.2 C
3 1810 10.0 16.5 18.4 19.0 79.8 B- 4 4029 19.4 19.5 19.0 20.0 97.4 A 9 1067 19.4 19.8 19.3 17.5 94.8 A 10 2163 18.1 15.8 18.8 17.0 86.9 B+
3 2082 18.9 14.5 19.3 14.3 83.7 B 4 4033 18.3 14.8 19.3 17.8 87.5 B+ 9 1116 16.1 15.5 18.4 17.1 83.9 B 10 2357 18.4 17.5 18.4 10.5 80.9 B
3 3373 11.6 14.0 14.8 12.3 65.8 D+ 4 4289 5.8 13.5 4.8 8.0 40.2 F 9 1786 15.7 12.5 17.5 10.2 69.9 C- 10 3210 7.5 7.5 11.3 7.0 41.5 F
3 3475 17.9 6.5 14.3 9.4 60.0 D 4 4520 19.2 19.8 17.5 16.1 90.7 A- 9 2808 9.5 7.0 11.5 4.5 40.7 F 10 3669 18.2 16.0 18.0 19.5 89.6 A-
3 3493 17.5 20.0 16.3 18.8 90.7 A- 4 5396 14.8 12.3 12.8 11.8 64.5 D 9 2863 19.5 17.0 19.2 19.3 93.6 A 10 3787 17.7 12.5 18.0 18.0 82.8 B
3 4624 9.9 10.8 11.3 0.0 40.0 F 4 5791 15.9 15.3 11.3 15.3 72.0 C 9 2969 18.3 15.5 19.0 18.8 89.5 A- 10 3924 19.1 18.0 18.0 18.4 91.9 A
3 5082 9.9 9.0 14.5 2.0 44.3 F 4 6579 17.2 11.3 18.0 17.5 79.9 B- 9 4082 19.3 19.5 19.5 19.8 97.5 A 10 4019 18.0 17.5 19.4 14.8 87.0 B+
3 5108 9.8 16.0 14.5 4.0 55.4 F 4 6941 16.6 12.0 16.3 5.5 63.0 D 9 4323 17.9 18.0 16.5 15.8 85.2 B+ 10 4381 17.8 14.3 18.8 11.3 77.5 C+
3 5551 19.4 16.5 19.3 17.8 91.1 A 4 7137 18.5 19.5 17.8 10.5 82.8 B 9 4621 17.6 9.5 14.5 8.5 62.6 D 10 4763 18.2 12.0 16.8 7.2 67.8 D+
3 5943 11.7 16.8 18.8 15.8 78.7 B- 4 7437 19.7 19.3 18.4 18.0 94.1 A 9 4907 16.4 14.5 16.5 12.8 75.2 C+ 10 5141 19.2 17.5 18.5 17.5 90.9 A-
3 6001 19.2 19.3 18.9 16.1 91.8 A 4 7675 19.6 16.5 19.7 16.8 90.7 A- 9 4953 18.3 19.0 18.3 17.5 91.3 A 10 6282 14.0 16.5 16.4 18.9 82.3 B
3 6562 19.4 20.0 19.0 20.0 98.1 A 4 7839 11.2 19.0 15.0 14.2 74.1 C 9 5418 3.6 16.3 13.8 10.5 55.3 F 10 7405 13.3 12.8 17.8 14.8 73.2 C
3 7251 19.0 19.8 18.8 19.3 96.0 A 4 8191 15.8 19.8 16.5 17.5 87.0 B+ 9 6298 11.7 14.0 14.3 7.5 59.3 F 10 8802 17.8 19.3 12.3 19.8 86.3 B+
3 8075 18.3 17.0 18.8 15.3 86.7 B+ 4 8230 16.3 18.3 11.0 11.0 70.7 C 9 7101 0.0 10.5 7.2 0.0 22.2 F 10 8880 18.9 19.8 19.0 18.0 94.6 A
3 9250 17.8 17.5 15.3 11.5 77.5 C+ 4 8273 18.9 19.8 19.7 17.3 94.5 A 9 7347 16.4 10.0 17.0 5.0 60.6 D 10 8901 17.9 15.8 18.8 16.3 85.8 B+
3 9752 17.4 19.5 19.0 19.3 93.9 A 4 8611 14.1 14.3 14.8 16.3 74.2 C 9 8533 14.8 16.5 17.5 19.3 85.0 B+ 10 9315 18.4 20.0 18.8 16.5 92.1 A
4 9130 14.8 14.5 18.0 13.5 76.0 C+ 9 9737 19.0 18.0 18.3 15.3 88.1 A-
4 9185 19.4 18.0 18.8 16.5 90.8 A-




















15.4 15.8 16.8 12.9 76.2 16.8 16.4 16.4 15.4 81.3 14.8 14.3 16.0 12.8 72.5 16.4 15.8 17.3 14.0 79.4