Grades for homework, exam, total %, letter grade
20 20 100 20 20 100 20 20 100 20.0 20.0 100.0
3 6562 19.6 20.0 99.1 A 4 4520 19.6 19.8 98.3 A 9 1067 19.2 19.8 97.5 A 10 9315 19.4 20.0 98.5 A
3 6001 19.5 19.3 96.9 A 4 7437 20.0 19.3 98.1 A 9 4082 19.1 19.5 96.6 A 10 8880 17.9 19.8 94.2 A
3 7251 18.6 19.8 95.8 A 4 4029 19.2 19.5 96.8 A 9 4953 18.5 19.0 93.8 A 10 8802 18.2 19.3 93.6 A
3 3493 18.2 20.0 95.4 A 4 7137 18.2 19.5 94.2 A 9 9737 18.1 18.0 90.1 A- 10 3924 19.3 18.0 93.2 A
3 9752 16.9 19.5 91.1 A 4 9185 19.6 18.0 94.0 A 9 2863 18.5 17.0 88.7 A- 10 5141 19.4 17.5 92.1 A
3 1055 18.0 17.5 88.8 A- 4 8273 19.1 18.5 93.9 A 9 4323 17.1 18.0 87.8 B+ 10 2357 19.0 17.5 91.3 A
3 5551 18.2 16.5 86.8 B+ 4 1890 19.4 18.0 93.5 A 9 0264 19.2 15.0 85.4 B+ 10 3669 19.2 16.0 87.9 B+
3 8075 17.7 17.0 86.8 B+ 4 0250 17.9 19.3 92.8 A 9 2969 17.9 15.5 83.6 B 10 6282 18.6 16.5 87.7 B+
3 2082 19.5 14.5 85.0 B 4 8191 17.2 19.8 92.5 A 9 8533 16.2 16.5 81.7 B 10 4019 16.9 17.5 86.1 B+
3 9250 16.3 17.5 84.5 B 4 7675 19.5 16.5 90.1 A- 9 1116 16.2 15.5 79.3 B- 10 0468 16.3 18.0 85.7 B+
3 0185 14.5 18.0 81.2 B 4 8230 16.9 18.3 87.8 B+ 9 4907 17.0 14.5 78.8 B- 10 1151 17.5 15.5 82.4 B
3 0194 17.8 13.0 76.9 C+ 4 4033 17.2 14.8 79.8 B- 9 0246 15.7 14.5 75.5 C+ 10 4381 18.1 14.3 80.9 B
3 1013 14.3 15.0 73.2 C 4 0956 18.5 13.3 79.3 B- 9 6298 14.4 14.0 70.9 C 10 8901 16.5 15.8 80.6 B
3 5943 12.2 16.8 72.3 C 4 5791 15.6 15.3 77.1 C+ 9 1786 15.0 12.5 68.8 C- 10 2163 16.3 15.8 80.1 B
3 1810 10.4 16.5 67.1 D+ 4 7839 11.4 19.0 75.9 C+ 9 4621 17.6 9.5 67.7 D+ 10 4763 18.1 12.0 75.3 C+
3 3373 11.6 14.0 64.1 D 4 8611 15.5 14.3 74.3 C 9 0194 17.9 8.0 64.9 D 10 7405 17.2 12.8 74.8 C
3 5108 9.5 16.0 63.8 D 4 6941 17.5 12.0 73.7 C 9 7347 14.0 10.0 60.0 D 10 3787 17.4 12.5 74.8 C
3 3475 18.1 6.5 61.5 D 4 9130 14.1 14.5 71.4 C 9 5418 5.8 16.3 55.0 F 10 0584 11.8 16.5 70.7 C
3 4624 11.6 10.8 55.8 F 4 1201 19.5 9.0 71.2 C 9 2808 13.1 7.0 50.3 F 10 0363 13.5 13.5 67.4 D+
3 5082 12.6 9.0 54.1 F 4 6579 16.3 11.3 68.9 C- 9 0071 2.2 10.5 31.8 F 10 5970 14.1 11.8 64.7 D
3 4052 14.9 5.5 51.0 F 4 5396 14.2 12.3 66.2 D+ 9 7101 0.0 10.5 26.3 F 10 3210 8.8 7.5 40.7 F
3 0380 11.4 8.8 50.3 F 4 4289 8.5 13.5 54.9 F 9 6249 0.0 0.0 0.0 F


3 7421 6.4 13.8 50.3 F 4 7330 11.4 10.0 53.4 F


16.7 15.4 80.2
3 1495 5.9 5.0 27.2 F


13.7 13.1 67.0



16.4 15.3 79.2
13.9 13.6 68.6